Usage Statistics for a61.ir

Summary Period: July 2024
Generated 01-Aug-2024 17:12 +0330

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2024
Total Hits 91220
Total Files 78966
Total Pages 46671
Total Visits 8392
Total KBytes 1526811
Total Unique Sites 4837
Total Unique URLs 1886
Total Unique Referrers 377
Total Unique User Agents 1982
. Avg Max
Hits per Hour 122 982
Hits per Day 2942 4675
Files per Day 2547 4273
Pages per Day 1505 3019
Sites per Day 156 481
Visits per Day 270 457
KBytes per Day 49252 97683
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.57% 78966
Code 301 - Moved Permanently 2.06% 1883
Code 302 - Found 0.30% 275
Code 304 - Not Modified 0.01% 7
Code 400 - Bad Request 0.01% 6
Code 401 - Unauthorized 0.01% 10
Code 403 - Forbidden 8.44% 7702
Code 404 - Not Found 2.06% 1883
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 42
Code 409 - Conflict 0.01% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.08% 71
Code 503 - Service Unavailable 0.40% 368

Daily usage for July 2024

Daily Statistics for July 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2284 2.50% 1568 1.99% 925 1.98% 273 3.25% 393 8.12% 18616 1.22%
2 1645 1.80% 1274 1.61% 815 1.75% 197 2.35% 313 6.47% 16947 1.11%
3 4193 4.60% 3646 4.62% 2777 5.95% 266 3.17% 390 8.06% 87084 5.70%
4 1636 1.79% 1366 1.73% 522 1.12% 229 2.73% 277 5.73% 15433 1.01%
5 2292 2.51% 1974 2.50% 1199 2.57% 449 5.35% 393 8.12% 31946 2.09%
6 3531 3.87% 3357 4.25% 2673 5.73% 364 4.34% 305 6.31% 80595 5.28%
7 4132 4.53% 3553 4.50% 2209 4.73% 365 4.35% 352 7.28% 91772 6.01%
8 1801 1.97% 1212 1.53% 637 1.36% 260 3.10% 385 7.96% 13941 0.91%
9 4352 4.77% 3835 4.86% 3019 6.47% 295 3.52% 448 9.26% 97683 6.40%
10 1923 2.11% 1387 1.76% 653 1.40% 175 2.09% 430 8.89% 14975 0.98%
11 2033 2.23% 1590 2.01% 544 1.17% 220 2.62% 343 7.09% 19020 1.25%
12 4047 4.44% 3513 4.45% 2226 4.77% 278 3.31% 214 4.42% 73752 4.83%
13 2464 2.70% 2260 2.86% 1044 2.24% 211 2.51% 182 3.76% 30307 1.98%
14 2312 2.53% 1952 2.47% 1004 2.15% 335 3.99% 396 8.19% 24473 1.60%
15 4484 4.92% 4145 5.25% 2920 6.26% 263 3.13% 188 3.89% 95064 6.23%
16 2221 2.43% 1832 2.32% 722 1.55% 246 2.93% 418 8.64% 17237 1.13%
17 1913 2.10% 1506 1.91% 574 1.23% 223 2.66% 393 8.12% 19458 1.27%
18 4106 4.50% 3420 4.33% 2372 5.08% 280 3.34% 481 9.94% 79544 5.21%
19 2474 2.71% 2180 2.76% 1103 2.36% 205 2.44% 318 6.57% 38095 2.50%
20 3196 3.50% 2971 3.76% 1728 3.70% 304 3.62% 243 5.02% 58933 3.86%
21 3668 4.02% 3355 4.25% 2290 4.91% 302 3.60% 340 7.03% 76987 5.04%
22 2594 2.84% 2110 2.67% 585 1.25% 197 2.35% 289 5.97% 20422 1.34%
23 2002 2.19% 1671 2.12% 980 2.10% 217 2.59% 270 5.58% 28534 1.87%
24 3946 4.33% 3694 4.68% 2730 5.85% 284 3.38% 169 3.49% 91383 5.99%
25 2284 2.50% 2157 2.73% 1101 2.36% 259 3.09% 231 4.78% 40496 2.65%
26 1722 1.89% 1480 1.87% 570 1.22% 228 2.72% 264 5.46% 15027 0.98%
27 3787 4.15% 3547 4.49% 2476 5.31% 457 5.45% 409 8.46% 84252 5.52%
28 3011 3.30% 2794 3.54% 1411 3.02% 233 2.78% 252 5.21% 55772 3.65%
29 3472 3.81% 2866 3.63% 1123 2.41% 309 3.68% 406 8.39% 47380 3.10%
30 3020 3.31% 2478 3.14% 1598 3.42% 231 2.75% 399 8.25% 56638 3.71%
31 4675 5.12% 4273 5.41% 2141 4.59% 271 3.23% 387 8.00% 85047 5.57%

Hourly usage for July 2024

Hourly Statistics for July 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 109 3399 3.73% 95 2957 3.74% 41 1287 2.76% 1317 40814 2.67%
1 86 2690 2.95% 70 2175 2.75% 32 1015 2.17% 888 27526 1.80%
2 114 3563 3.91% 97 3024 3.83% 63 1974 4.23% 1926 59715 3.91%
3 76 2375 2.60% 64 1989 2.52% 39 1212 2.60% 1092 33867 2.22%
4 64 1987 2.18% 54 1676 2.12% 33 1052 2.25% 880 27270 1.79%
5 98 3040 3.33% 83 2590 3.28% 37 1156 2.48% 1378 42714 2.80%
6 100 3117 3.42% 89 2770 3.51% 51 1585 3.40% 1259 39029 2.56%
7 106 3304 3.62% 88 2741 3.47% 60 1860 3.99% 1955 60620 3.97%
8 145 4497 4.93% 127 3966 5.02% 81 2516 5.39% 2636 81723 5.35%
9 100 3112 3.41% 85 2655 3.36% 58 1809 3.88% 1793 55592 3.64%
10 159 4942 5.42% 140 4350 5.51% 83 2588 5.55% 3017 93527 6.13%
11 175 5438 5.96% 159 4943 6.26% 105 3275 7.02% 3450 106940 7.00%
12 232 7215 7.91% 207 6425 8.14% 113 3528 7.56% 4102 127161 8.33%
13 141 4375 4.80% 123 3821 4.84% 75 2340 5.01% 2644 81973 5.37%
14 185 5736 6.29% 167 5192 6.57% 104 3238 6.94% 3624 112351 7.36%
15 142 4413 4.84% 120 3723 4.71% 73 2275 4.87% 2493 77283 5.06%
16 108 3359 3.68% 90 2810 3.56% 48 1514 3.24% 1675 51913 3.40%
17 138 4291 4.70% 121 3781 4.79% 87 2722 5.83% 2833 87816 5.75%
18 113 3517 3.86% 103 3220 4.08% 67 2099 4.50% 2328 72165 4.73%
19 132 4116 4.51% 117 3637 4.61% 59 1843 3.95% 2009 62271 4.08%
20 120 3720 4.08% 101 3142 3.98% 60 1883 4.03% 2430 75328 4.93%
21 94 2925 3.21% 74 2309 2.92% 46 1433 3.07% 1314 40727 2.67%
22 95 2947 3.23% 82 2565 3.25% 46 1449 3.10% 1363 42253 2.77%
23 101 3142 3.44% 80 2505 3.17% 32 1018 2.18% 846 26232 1.72%

Top 30 of 1886 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11842 12.98% 129571 8.49% /
2 3444 3.78% 118219 7.74% /product-tag/گلچای/
3 2379 2.61% 80992 5.30% /product-tag/کلروفرم/
4 1425 1.56% 49104 3.22% /product-tag/نیودنت/
5 1410 1.55% 47730 3.13% /product-tag/کلسیم-سرنگی-مروابن/
6 1223 1.34% 41431 2.71% /product-tag/مورسا/
7 1180 1.29% 39297 2.57% /product-tag/موم/
8 1154 1.27% 38756 2.54% /product-tag/آلژینات-زرمارک/
9 1114 1.22% 450 0.03% /xmlrpc.php
10 998 1.09% 33434 2.19% /product-tag/کلسیم-سرنگی/
11 989 1.08% 96 0.01% /robots.txt
12 979 1.07% 4842 0.32% /wp-login.php
13 884 0.97% 29500 1.93% /product-tag/ژل-هموستات/
14 815 0.89% 27072 1.77% /product-tag/کلرفرم-مروابن/
15 772 0.85% 26376 1.73% /product-tag/ضدعفونی/
16 726 0.80% 25775 1.69% /product-tag/مروابن/
17 522 0.57% 17491 1.15% /product-tag/ژل-هموستات-مروابن/
18 511 0.56% 17296 1.13% /product-tag/موم-آلمانی-مورسا/
19 485 0.53% 16055 1.05% /product-tag/موم-آلمانی/
20 480 0.53% 16094 1.05% /product-tag/آلژینات-هایجیدنت/
21 465 0.51% 15651 1.03% /product-tag/موم-مورسا/
22 464 0.51% 15752 1.03% /product-tag/ضدعقونی/
23 452 0.50% 15806 1.04% /product-category/repair-and-beauty/
24 426 0.47% 14228 0.93% /product-tag/اسیداچ-مروابن/
25 390 0.43% 13350 0.87% /product-tag/آمالکپ-سپهر-5-واحدی/
26 354 0.39% 12105 0.79% /product-tag/اسیداچ-مروابن-3سرنگه/
27 351 0.38% 12033 0.79% /product-tag/اسیداچ-الترا/
28 326 0.36% 11287 0.74% /product-tag/1واحدی/
29 321 0.35% 10862 0.71% /product-tag/اسیداچ-الترا-مروابن/
30 320 0.35% 11041 0.72% /product-tag/آمبر/

Top 10 of 1886 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11842 12.98% 129571 8.49% /
2 3444 3.78% 118219 7.74% /product-tag/گلچای/
3 2379 2.61% 80992 5.30% /product-tag/کلروفرم/
4 1425 1.56% 49104 3.22% /product-tag/نیودنت/
5 1410 1.55% 47730 3.13% /product-tag/کلسیم-سرنگی-مروابن/
6 1223 1.34% 41431 2.71% /product-tag/مورسا/
7 1180 1.29% 39297 2.57% /product-tag/موم/
8 1154 1.27% 38756 2.54% /product-tag/آلژینات-زرمارک/
9 998 1.09% 33434 2.19% /product-tag/کلسیم-سرنگی/
10 884 0.97% 29500 1.93% /product-tag/ژل-هموستات/

Top 10 of 564 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11842 12.98% 4579 57.06% /
2 2379 2.61% 118 1.47% /product-tag/کلروفرم/
3 3444 3.78% 118 1.47% /product-tag/گلچای/
4 86 0.09% 83 1.03% /wp-json/wp/v2/users
5 121 0.13% 73 0.91% /contact/
6 452 0.50% 70 0.87% /product-category/repair-and-beauty/
7 87 0.10% 65 0.81% /my-account/
8 1410 1.55% 53 0.66% /product-tag/کلسیم-سرنگی-مروابن/
9 1223 1.34% 51 0.64% /product-tag/مورسا/
10 126 0.14% 51 0.64% /shop/

Top 10 of 572 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11842 12.98% 4509 55.18% /
2 3444 3.78% 139 1.70% /product-tag/گلچای/
3 2379 2.61% 130 1.59% /product-tag/کلروفرم/
4 112 0.12% 111 1.36% /wp-json/wp/v2/users/
5 86 0.09% 84 1.03% /wp-json/wp/v2/users
6 121 0.13% 81 0.99% /contact/
7 452 0.50% 80 0.98% /product-category/repair-and-beauty/
8 126 0.14% 73 0.89% /shop/
9 1410 1.55% 61 0.75% /product-tag/کلسیم-سرنگی-مروابن/
10 1425 1.56% 55 0.67% /product-tag/نیودنت/

Top 30 of 4837 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8718 9.56% 8717 11.04% 738 0.05% 2138 25.48% 22-248-144-216.static.reverse.lstn.net
2 1844 2.02% 1685 2.13% 10860 0.71% 175 2.09% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
3 1318 1.44% 1318 1.67% 44158 2.89% 121 1.44% linux06.r00tbase.de
4 1262 1.38% 1245 1.58% 43706 2.86% 131 1.56% static.221.134.90.157.clients.your-server.de
5 1212 1.33% 1212 1.53% 41168 2.70% 9 0.11% ns303016.ip-94-23-203.eu
6 1184 1.30% 1183 1.50% 38731 2.54% 129 1.54% linux04.r00tbase.de
7 944 1.03% 818 1.04% 9179 0.60% 137 1.63% crawl-66-249-70-7.googlebot.com
8 811 0.89% 811 1.03% 27208 1.78% 76 0.91% linux13.r00tbase.de
9 809 0.89% 809 1.02% 25947 1.70% 6 0.07% ti0158a400-0426.bb.online.no
10 760 0.83% 756 0.96% 26035 1.71% 79 0.94% static.17.153.243.136.clients.your-server.de
11 745 0.82% 745 0.94% 24890 1.63% 6 0.07% 194.247.173.99
12 722 0.79% 721 0.91% 24095 1.58% 69 0.82% linux01.r00tbase.de
13 720 0.79% 679 0.86% 1856 0.12% 18 0.21% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
14 715 0.78% 715 0.91% 24538 1.61% 4 0.05% ns303712.ip-94-23-207.eu
15 706 0.77% 706 0.89% 23609 1.55% 3 0.04% ns3014677.ip-188-165-217.eu
16 705 0.77% 704 0.89% 23300 1.53% 6 0.07% ns533828.ip-192-99-35.net
17 646 0.71% 646 0.82% 21187 1.39% 58 0.69% linux09.r00tbase.de
18 630 0.69% 630 0.80% 21255 1.39% 11 0.13% ns31051770.ip-54-38-85.eu
19 621 0.68% 621 0.79% 21002 1.38% 5 0.06% 243.218.57.37.triolan.net
20 620 0.68% 618 0.78% 20460 1.34% 7 0.08% ns3075405.ip-217-182-175.eu
21 608 0.67% 608 0.77% 20667 1.35% 46 0.55% linux11.r00tbase.de
22 607 0.67% 607 0.77% 20677 1.35% 6 0.07% h05.tiss.fun
23 570 0.62% 554 0.70% 8190 0.54% 4 0.05% 94-183-197-174.shatel.ir
24 536 0.59% 536 0.68% 18043 1.18% 5 0.06% ns305837.ip-94-23-203.eu
25 490 0.54% 478 0.61% 1518 0.10% 4 0.05% lithium062.a.ahrefs.com
26 462 0.51% 462 0.59% 14411 0.94% 45 0.54% linux10.r00tbase.de
27 448 0.49% 446 0.56% 14954 0.98% 7 0.08% 57.81-167-26.customer.lyse.net
28 423 0.46% 395 0.50% 5272 0.35% 1 0.01% 5.122.200.156
29 416 0.46% 416 0.53% 13742 0.90% 38 0.45% linux02.r00tbase.de
30 415 0.45% 415 0.53% 13767 0.90% 7 0.08% h07.tiss.fun

Top 10 of 4837 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 233 0.26% 229 0.29% 44778 2.93% 181 2.16% ip117.ip-145-239-137.eu
2 1318 1.44% 1318 1.67% 44158 2.89% 121 1.44% linux06.r00tbase.de
3 1262 1.38% 1245 1.58% 43706 2.86% 131 1.56% static.221.134.90.157.clients.your-server.de
4 1212 1.33% 1212 1.53% 41168 2.70% 9 0.11% ns303016.ip-94-23-203.eu
5 1184 1.30% 1183 1.50% 38731 2.54% 129 1.54% linux04.r00tbase.de
6 811 0.89% 811 1.03% 27208 1.78% 76 0.91% linux13.r00tbase.de
7 760 0.83% 756 0.96% 26035 1.71% 79 0.94% static.17.153.243.136.clients.your-server.de
8 809 0.89% 809 1.02% 25947 1.70% 6 0.07% ti0158a400-0426.bb.online.no
9 142 0.16% 135 0.17% 25362 1.66% 2 0.02% ec2-44-197-133-9.compute-1.amazonaws.com
10 745 0.82% 745 0.94% 24890 1.63% 6 0.07% 194.247.173.99

Top 250 of 377 Total Referrers
# Hits Referrer
1 47720 52.31% - (Direct Request)
2 9493 10.41% https://a61.ir
3 9338 10.24% http://a61.ir/
4 6397 7.01% https://newdents.com/
5 3833 4.20% https://newdents.com/product/زایپی-دنت/
6 2856 3.13% https://a61.ir/
7 1069 1.17% binance.com
8 692 0.76% https://newdents.com/product/آلژينات-کروموژل/
9 550 0.60% https://newdents.com/product/acid-etch-porcelain-cera-etch-porcelain/
10 458 0.50% https://a61.ir/wp-content/litespeed/css/1/b0656fa78c770e0f56facfaf25ce98a2.css
11 437 0.48% https://newdents.com/product/آمالگام-2-واحدی-جی-کی-110/
12 436 0.48% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/
13 315 0.35% https://newdents.com/cart/
14 309 0.34% https://newdents.com/product/باندینگ-نسل-هشت-کولزر-kulzer-gluma-universal/
15 302 0.33% https://newdents.com/product-tag/مروابن/
16 264 0.29% https://newdents.com/product-category/general/
17 252 0.28% https://newdents.com/product-category/endodontics/
18 216 0.24% https://newdents.com/wp-login.php
19 215 0.24% https://newdents.com/shop/
20 210 0.23% https://newdents.com
21 201 0.22% https://newdents.com/product/مایع-ظهور-ثبوت-پاکتیس/
22 192 0.21% https://newdents.com/wp-content/litespeed/css/37/c4f3b86c0b675dacb7a7e7568c34d462.css
23 187 0.20% https://newdents.com/product/دستکش-نایلونی-بهار/
24 176 0.19% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/bonding/
25 163 0.18% https://newdents.com/wp-admin/
26 161 0.18% https://newdents.com/product/فایل-روتاری-طلایی-jwr-rogin/
27 157 0.17% https://newdents.com/product/پیشبند-دندانپزشکی-دکتر-وست/
28 150 0.16% https://newdents.com/product/آمالگام-1-واحدی-جی-کی-110/
29 149 0.16% https://newdents.com/product/اسپری-روغن-دنرونیک/
30 146 0.16% https://newdents.com/product/اینترو-کیت-بلیچینگ-مطب-اوپال-سنس-40-boost-چها/
31 145 0.16% https://newdents.com/product/سیلر-ادسیل-متا/
32 145 0.16% https://newdents.com/product/کاور-یونیت-هادی/
33 142 0.16% https://a61.ir/cart/
34 133 0.15% https://newdents.com/product-category/بی-حسی/
35 132 0.14% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/endometrium/
36 131 0.14% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/composite-polishing-paste/
37 130 0.14% https://newdents.com/product-category/general-supplies/
38 122 0.13% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/homeostat/
39 105 0.12% www.google.com
40 103 0.11% http://a61.ir/wp-login.php
41 101 0.11% https://www.google.com/
42 97 0.11% https://a61.ir/wp-login.php
43 91 0.10% http://newdents.com/wp-login.php
44 89 0.10% https://newdents.com/wp-admin/edit.php
45 83 0.09% https://newdents.com/contact/
46 68 0.07% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-material/hypo-endox-solution/
47 64 0.07% http://newdents.com
48 64 0.07% https://newdents.com/product-tag/باندینگ-نسل-8/
49 64 0.07% https://newdents.com/wp-content/litespeed/css/37/4c025939b6cc010b2983c1f2ff60a403.css
50 54 0.06% https://newdents.com/product/آمالکپ-سپهر-2واحدی/
51 54 0.06% https://newdents.com/product/دهانشویه-حاوی-زینک-و-هیدروژن-پراکسید-پ/
52 46 0.05% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-material/peper-bag/
53 46 0.05% https://newdents.com/product/سر-سوزن-دندانپزشکی-آوا/
54 46 0.05% https://newdents.com/shipping/
55 43 0.05% https://check-host.net/check-report/1b8ecf61k66
56 43 0.05% https://check-host.net/check-report/1ba06ea1ka54
57 42 0.05% https://check-host.net/check-report/1b8eedd3kf88
58 42 0.05% https://check-host.net/check-report/1ba08315kb51
59 41 0.04% https://check-host.net/check-report/1bdefee3kb3f
60 41 0.04% https://check-host.net/check-report/1bdf1c20k727
61 41 0.04% https://newdents.com/product-tag/اسیداچ/
62 40 0.04% https://newdents.com/product/سارفوسپت-کوییک-پلاس/
63 38 0.04% https://newdents.com/wp-admin/admin.php
64 37 0.04% https://newdents.com/product-category/general-supplies/dental-tools/mirror-head/
65 35 0.04% https://newdents.com/product-tag/سینی-دندانپزشکی/
66 34 0.04% https://newdents.com/product-category/children/
67 34 0.04% https://newdents.com/product-tag/سرسوزن-آوا/
68 32 0.04% https://newdents.com/my-account/
69 32 0.04% https://newdents.com/product/تمباند-گلچای/
70 32 0.04% https://newdents.com/product/درموسپت-پلاس-۱-لیتری/
71 31 0.03% https://newdents.com/product-tag/آلژینات-کروموژل/
72 31 0.03% https://newdents.com/product-tag/فایل/
73 31 0.03% https://newdents.com/product/سر-آینه-اکونومی/
74 28 0.03% http://newdents.com/
75 28 0.03% https://a61.ir/2022/09/
76 26 0.03% https://a61.ir/wp-admin/nav-menus.php
77 26 0.03% https://newdents.com/shop/page/3/
78 25 0.03% http://www.newdents.com
79 24 0.03% https://newdents.com/blog/
80 22 0.02% https://panel.torob.com/
81 21 0.02% https://a61.ir/wp-signup.php
82 21 0.02% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/rotary-file/
83 21 0.02% https://newdents.com/product-tag/کلروفرم/
84 20 0.02% https://newdents.com/product/شیلد-ایمنی-متحرک-برلیان-مدل/
85 19 0.02% http://a61.ir
86 18 0.02% https://a61.ir/wp-content/litespeed/css/1/77e4c3f6ad51629e2081c2ac625e7c10.css
87 18 0.02% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/
88 17 0.02% https://newdents.com/product-category/بدون-دستهبندی/
89 16 0.02% https://a61.ir/__2024-06-17+23:13_Ready+contact+form+successfully+found_http://a61.ir_____
90 16 0.02% https://newdents.com/product-category/prosthesis/prosthetic-material/
91 15 0.02% https://newdents.com/product-category/general/page/2/
92 15 0.02% https://newdents.com/product-tag/ادسیل-متا/
93 15 0.02% https://newdents.com/product-tag/مایع-ظهور-و-ثبوت-پاکتیس/
94 14 0.02% https://newdents.com/product-tag/سیلر-ادسیل-متا/
95 14 0.02% https://newdents.com/product/h-acid-gel-37-jumbo-merovaben/
96 14 0.02% https://newdents.com/product/three-syringe-h-acid-gel-37-merovaben/
97 13 0.01% http://a61.ir///
98 13 0.01% https://newdents.com/product-tag/آمالکپ-سپهر-5-واحدی/
99 13 0.01% https://newdents.com/product-tag/گلچای/
100 13 0.01% https://newdents.com/product/اسید-اچ-اولترا-سه-سرنگه-مروابن/
101 12 0.01% https://newdents.com/product-tag/اژنول/
102 12 0.01% https://newdents.com/product/chloroform/
103 11 0.01% https://newdents.com/product-tag/آلژینات/
104 11 0.01% https://newdents.com/product/more-silane-merovaben/
105 11 0.01% https://newdents.com/product/paste-calcium-hydroxide-endo-cal-merovaben/
106 11 0.01% https://newdents.com/product/solution-edta-17-merovaben/
107 11 0.01% https://newdents.com/product/کن-کاغذی/
108 11 0.01% https://newdents.com/shop/page/4/
109 10 0.01% http://www.google.com.hk
110 10 0.01% https://a61.ir/sitemap.xml
111 10 0.01% https://newdents.com/my-account/lost-password/
112 10 0.01% https://newdents.com/product-tag/jwr/
113 10 0.01% https://newdents.com/product/ژل-بی-حسی-موضعی-ex-insens/
114 9 0.01% https://newdents.com/product/eugenol-mervaben/
115 8 0.01% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/scissors/
116 8 0.01% https://newdents.com/product-tag/5واحدب/
117 8 0.01% https://newdents.com/product-tag/فایل-روتاری/
118 8 0.01% https://newdents.com/product/باندینگ-نسل-پنجم-kulzer-gluma-2bond/
119 8 0.01% https://newdents.com/product/زولیران-گلچایدنت/
120 8 0.01% https://newdents.com/shop/page/2/
121 7 0.01% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/scaling-dough/
122 7 0.01% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/acid/
123 7 0.01% https://newdents.com/product-tag/پاکتیس/
124 7 0.01% https://newdents.com/product/2356/
125 7 0.01% https://newdents.com/product/آمالکپ-سپهر-1واحدی/
126 7 0.01% https://seositecheckup.com/seo-audit/newdents.com
127 6 0.01% http://www.a61.ir
128 6 0.01% https://newdents.com/help/
129 6 0.01% https://newdents.com/product-category/endodontics/mta/
130 6 0.01% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/
131 6 0.01% https://newdents.com/product-category/بدون-دستهبندی/page/2/
132 6 0.01% https://newdents.com/product-tag/آمالکپ-سپهر/
133 6 0.01% https://newdents.com/product-tag/ترمیم-سازی/
134 6 0.01% https://newdents.com/product-tag/زیبایی/
135 6 0.01% https://newdents.com/product-tag/کولزر/
136 5 0.01% https://a61.ir/wp-admin/
137 5 0.01% https://newdents.com/contact
138 5 0.01% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/silin/
139 5 0.01% https://newdents.com/product-tag/اکونومی/
140 5 0.01% https://newdents.com/product-tag/باندینگ-کولزر/
141 5 0.01% https://newdents.com/product-tag/عصب-کشی/
142 5 0.01% https://newdents.com/product-tag/پیشبند/
143 5 0.01% https://newdents.com/product/hemostat-gel-alumstop-marvaben/
144 5 0.01% https://newdents.com/product/آلژینات-زرماک/
145 5 0.01% https://newdents.com/product/خمیر-پانسمان-موقت-کاویزول-گلچایدنت/
146 5 0.01% https://newdents.com/product/ست-قالبگیری-واریوتایم-کولزر/
147 4 0.00% http://newdents.com/contact/
148 4 0.00% http://www.a61.ir///
149 4 0.00% http://www.a61.ir/wp-login.php
150 4 0.00% https://newdents.com/product-category/children/fluoride-gel/
151 4 0.00% https://newdents.com/product-category/children/formocrosel/
152 4 0.00% https://newdents.com/product-tag/آمالکپ-جی-کی-5-واحدی/
153 4 0.00% https://newdents.com/product-tag/اسیداچ-پرسلن/
154 4 0.00% https://newdents.com/product-tag/سایلن/
155 4 0.00% https://newdents.com/product-tag/سرآینه/
156 4 0.00% https://newdents.com/product/2491/
157 4 0.00% https://newdents.com/product/chlorhexidine-solution/
158 4 0.00% https://newdents.com/product/اژنول-گلچایدنت/
159 4 0.00% https://newdents.com/sitemap_index.xml
160 4 0.00% https://t.me/bads_community
161 3 0.00% http://www.newdents.com/wp-login.php
162 3 0.00% https://google.com/
163 3 0.00% https://matching.torob.com/
164 3 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-material/calcium-hydroxide-powder/
165 3 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/stand-file/
166 3 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/bruce-brossage/
167 3 0.00% https://newdents.com/product-category/عصب-کشی/
168 3 0.00% https://newdents.com/product-tag/1واحدی/
169 3 0.00% https://newdents.com/product-tag/آمالکپ-جی-کی/
170 3 0.00% https://newdents.com/product-tag/باندینگ/
171 3 0.00% https://newdents.com/product-tag/ترمیم/
172 3 0.00% https://newdents.com/product-tag/مورسایلن/
173 3 0.00% https://newdents.com/product-tag/نیودنت/
174 3 0.00% https://newdents.com/product/alumstop-hemostat-solution-merovaben/
175 3 0.00% https://newdents.com/product/آمالکپ-سپهر-5واحدی/
176 3 0.00% https://newdents.com/product/آمالگام5-واحدی-جی-کی-110/
177 3 0.00% https://newdents.com/product/ست-قالبگیری-اپتوزیل-کولزر/
178 3 0.00% https://newdents.com/wp-comments-post.php
179 3 0.00% https://www.newdents.com
180 3 0.00% https://www.newdents.com/
181 3 0.00% https://www.newdents.com:443/
182 2 0.00% http://a61.ir/index.php
183 2 0.00% https://a61.ir/my-account
184 2 0.00% https://a61.ir/shop
185 2 0.00% https://a61.ir/xmlrpc.php
186 2 0.00% https://a61.ir/سلام-دنیا
187 2 0.00% https://l.instagram.com/
188 2 0.00% https://lens.google.com/
189 2 0.00% https://mail.a61.ir
190 2 0.00% https://newdents.com/about
191 2 0.00% https://newdents.com/blog
192 2 0.00% https://newdents.com/checkout/
193 2 0.00% https://newdents.com/help
194 2 0.00% https://newdents.com/pay
195 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-material/
196 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-material/aganol/
197 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-material/chloroform/
198 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-material/zinc-oxide-powder/
199 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/clamp/
200 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/file-location/
201 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/gates-and-pizo/
202 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/manual-file/
203 2 0.00% https://newdents.com/product-category/endodontics/endo-tool/spreader/
204 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/airflore-powder/
205 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/kopak-dough/
206 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/
207 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/serum-set/
208 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/suction-head/
209 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/surgical-aet/
210 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/surgical-forceps/
211 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/surgical-set/
212 2 0.00% https://newdents.com/product-category/perio-and-surgery/surgical-tools/suture/
213 2 0.00% https://newdents.com/product-category/prosthesis/
214 2 0.00% https://newdents.com/product-category/prosthesis/prosthetic-material/alginat/
215 2 0.00% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/restorative-tools/
216 2 0.00% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/restorative-tools/interdental-saw/
217 2 0.00% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/syringe-homeost/
218 2 0.00% https://newdents.com/product-category/repair-and-beauty/varnish-repair-and-beauty/
219 2 0.00% https://newdents.com/product-tag/5واحدی/
220 2 0.00% https://newdents.com/product-tag/gc/
221 2 0.00% https://newdents.com/product-tag/جی-سی/
222 2 0.00% https://newdents.com/product-tag/ست-قلبگیری-کولزر/
